Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model No.: | GZPK730-75 | Bahan mesin: | Baja tahan karat |
|---|---|---|---|
| Kapasitas produksi: | 63000 PC/H. | Standar perkakas: | Bb |
| Tekanan utama: | 100 kN | Pra-tekanan: | 100 kN |
| Diameter tablet: | 13 mm | Kedalaman pengisian: | 15 mm |
| Ketebalan tablet: | 6 mm | Motor utama: | 15 kw |
| Kecepatan Max Turret: | 70 r/mnt | Ukuran keseluruhan: | 1700*1600*1900 mm |
| Berat mesin: | 4800 kg | Ukuran layar HMI: | 10 inci |
| Bahan menara: | HT300 & 2CR13 | ||
| Menyoroti: | 630000 PCS/H Rotary Tablet Press,15kW Motor Tablet Press Machine,Pharmaceutical Rotary Tablet Press |
||
| Model | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Station | 51 | 63 | 75 | 81 |
| Tooling Standard | D | B | BB | BBS |
| Max Tablet Diameter (mm) | 25 (Round) 25 (Irregular) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| Max Filling Depth (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Max Production Capacity (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| Motor Power (KW) | 11 | |||
| Dimensions (mm) | 1700×1600×1900 | |||
| Weight (kg) | 4800 | |||