Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Name: | Capsule Filling Machine | Weight: | 1500kg |
---|---|---|---|
Size: | 1000×1050×1950mm | Power: | 6.45kw |
Power supply: | AC 380V;50Hz | Max. speed: | 520pcs/min |
Warranty: | 1 Year | Material: | SUS304 |
Application: | Medical,Food,Chemical,Beverage,Commodity | Usage: | Medical,Capsule Filling,medicine capsule |
Menyoroti: | Mesin Pengisian Kapsul SUS304,Mesin Pengisian Kapsul Minyak Vitamin,mesin kapsul otomatis SUS304 |
Farmasi Mesin Penuh Kapsul Hard Otomatis untuk Minyak Ikan Detail Cepat
- Mode kontrol: Otomatis penuh
- Bahan penyegelan: Kapsul gelatin keras
- Jenis kapsul isi: 00-3 # kapsul gelatin, metil selulosa, kapsul tanaman
- Garansi: 12 bulan
- Tempat Asal: Shanghai, Cina
Aplikasi
GMP Standar NJP-260 Kapsul Mesin Pengisian Cairan memiliki aplikasi luas. Obat cair seperti larutan berminyak, larutan, suspensi dan pasta dapat dikemas kaleng.Mesin Penuh Kapsul Cair Ini Bisa Dipilih Dalam Kapsul Gelatin, Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC) dan Kapsul Tanaman Menurut Kebutuhan Nyata Pelanggan.Peralatan yang disukai dari titik leleh rendah, obat rendah obat kaleng dosis atau obat kuat, obat hygroscopic, menuntut pelepasan.
Parameter Produk
Mesin pengisi kapsul cair NJP | ||
Model | NJP-260 | NJP-520 |
Berat badan | 900kg | 1500kg |
Ukuran | 1020×860×1970mm | 1000 × 1050 × 1950 mm |
Kekuatan | 5.75kw | 6.45kw |
Sumber daya listrik | AC 380V;50Hz | AC 380V;50Hz |
Max. kecepatan | 300 pcs/menit | 520 pcs/menit |
Ukuran yang tersedia | 00#~5# dan kapsul keselamatan A~E | |
Keakuratan kapsul | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% |
Kebisingan | ≤ 75dBA | ≤ 75dBA |
Keakuratan pengisian | Cairan 300 mg ≤ ± 3% | Cairan 300 mg ≤ ± 3% |
Kompresor udara | 00,06m3/min 0,3Mpa | 00,06m3/min 0,3Mpa |
Air yang dibutuhkan | Vakuum tipe air dengan tangki daur ulang atau pasokan air lainnya. | |
Tingkat vakum | -0,02~-0,06 MPa | -0,02 ∼0,06 MPa |
Aliran air | 250L/jam | 250L/jam |
Diameter dalam air | 20 mm | 20 mm |
Diameter pembuangan air | 27 mm | 27 mm |
Suhu | 21°C±3°C | 21°C±3°C |
Ketinggian pabrik | Pengumpan manual ≥2,6m,pengumpan otomatis ≥2,8m | |
Kelembaban relatif | 40 ~ 55% | 40-55% |
Penghapusan | 300m3/jam | 300m3/jam |
NSF Model Auto Capsule Sealing Machine | ||
Model | NSF-600 | NSF-800 |
Ukuran Kapsul | 0#1,#2,# | 00#,0#,1,2,3,# |
tegangan | Fase tunggal 220 V / 50 HZ | 380/50HZ |
Kekuatan | 1.8 KW | 5000W |
Kekuatan maksimum | 20,000 biji/jam (bahan penyegelan kelarutan air) |
≤ 40.000 butir/jam (Bahan penyegelan larut dalam air) |
30,000 biji-bijian/jam (air dalam bahan penyegelan larut) |
≤ 50.000 butir/jam (Bahan penyegelan yang tidak larut dalam air) |
|
Penutup kelarutan air dengan suhu cairan | 35°C-40°C | 30°C-40°C |
Kelembaban kondisi | Suhu sekitar; kelembaban sekitar 45%-75% | Suhu sekitar 25°C;kelembaban sekitar 45%-75% |
Berat bersih | 550 kg | 1000kg |
Ukuran keseluruhan | 1500 × 600 × 1700 mm | 2300*700*1600 mm |