Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama: | Pengisi kapsul cair | Weight: | 900kg |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1020 × 860 × 1970mm | Power: | 5.75kw |
Power supply: | AC 380V;50Hz | Max. speed: | 300pcs/min |
Warranty: | 1 Year | Material: | SUS304 |
Application: | Medical,Food,Chemical,Beverage,Commodity | Usage: | Medical,Capsule Filling,medicine capsule |
Menyoroti: | 300pcs / Min Liquid Capsule Filler,Minuman Liquid Capsule Filler,mesin kapsul cair 300pcs / Min |
Mesin pengisi kapsul cair otomatis penuh untuk industri farmasi dan makananRincian Cepat
- Mode kontrol: Otomatis penuh
- Kapasitas (kapsul/menit): 250 - 260
- Keakuratan Pengisian ((%): 99%
- Ukuran kapsul: 3, 0, 0, 0, 2, 4, 1, 5
- Sertifikasi: CE
- Laporan pengujian mesin: disediakan
Aplikasi
Kapasitas produksi maksimum mesin ini dapat mencapai 260 kapsul per menit. produksi standar dan seri: interchangeability dari bagian manufaktur dapat mencapai lebih dari 99%;Setiap suku cadang memiliki kode regulernya sendiri; saat mengubah cetakan, semua bagian yang diperbaiki oleh lubang lokasi dengan presisi tinggi; sangat efisien untuk mengubah cetakan, mudah dioperasikan dan membersihkan mesin.
Kinerja utama:
1Meningkatkan cam pengemudi semua stasiun, dari cam luar asli ditarik oleh pegas ke cam alur dalam yang terbuat dari bahan khusus berkualitas tinggi.Menghilangkan kelemahan mudah kelelahan dan umur layanan pendek untuk metode tarik pegas, membuat mesin lebih mudah dipakai dan stabil.
2Karena debu obat mudah masuk ke cetakan mesin setelah berjalan lama, menyebabkan pelat berputar cetakan harus dibongkar untuk pembersihan,desain inovatif dari cincin segel mencegah debu dari luar dikembangkan dan diterapkan pada mesin ini, yang sepenuhnya memastikan penyegelan dalam proses berjalan dan menghilangkan kekurangan pemeliharaan yang membosankan.
3Mesin ini menambahkan sistem kontrol inching, nyaman untuk operasi berorientasi manusia dalam proses manufaktur dan pembersihan.
4Jika tidak ada kapsul, makanan cair akan berhenti secara otomatis.
Parameter Produk
Mesin pengisi kapsul cair NJP | ||
Model | NJP-260 | NJP-520 |
Berat badan | 900kg | 1500kg |
Ukuran | 1020×860×1970mm | 1000 × 1050 × 1950 mm |
Kekuatan | 5.75kw | 6.45kw |
Sumber daya listrik | AC 380V;50Hz | AC 380V;50Hz |
Max. kecepatan | 300 pcs/menit | 520 pcs/menit |
Ukuran yang tersedia | 00#~5# dan kapsul keselamatan A~E | |
Keakuratan kapsul | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% |
Kebisingan | ≤ 75dBA | ≤ 75dBA |
Keakuratan pengisian | Cairan 300 mg ≤ ± 3% | Cairan 300 mg ≤ ± 3% |
Kompresor udara | 00,06m3/min 0,3Mpa | 00,06m3/min 0,3Mpa |
Air yang dibutuhkan | Vakuum tipe air dengan tangki daur ulang atau pasokan air lainnya. | |
Tingkat vakum | -0,02~-0,06 MPa | -0,02 ∼0,06 MPa |
Aliran air | 250L/jam | 250L/jam |
Diameter dalam air | 20 mm | 20 mm |
Diameter pembuangan air | 27 mm | 27 mm |
Suhu | 21°C±3°C | 21°C±3°C |
Ketinggian pabrik | Pengumpan manual ≥2,6m,pengumpan otomatis ≥2,8m | |
Kelembaban relatif | 40 ~ 55% | 40-55% |
Penghapusan | 300m3/jam | 300m3/jam |
NSF Model Auto Capsule Sealing Machine | ||
Model | NSF-600 | NSF-800 |
Ukuran Kapsul | 0#1,#2,# | 00#,0#,1,2,3,# |
tegangan | Fase tunggal 220 V / 50 HZ | 380/50HZ |
Kekuatan | 1.8 KW | 5000W |
Kekuatan maksimum | 20,000 biji/jam (bahan penyegelan kelarutan air) |
≤ 40.000 butir/jam (Bahan penyegelan larut dalam air) |
30,000 biji-bijian/jam (air dalam bahan penyegelan larut) |
≤ 50.000 butir/jam (Bahan penyegelan yang tidak larut dalam air) |
|
Penutup kelarutan air dengan suhu cairan | 35°C-40°C | 30°C-40°C |
Kelembaban kondisi | Suhu sekitar; kelembaban sekitar 45%-75% | Suhu sekitar 25°C;kelembaban sekitar 45%-75% |
Berat bersih | 550 kg | 1000kg |
Ukuran keseluruhan | 1500 × 600 × 1700 mm |
2300*700*1600 mm |